ГУП «Фонд жилищного строительства РБ» проводит акцию на ограниченное количество квартир.
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д.18/1 | ||||||
№ кв. | этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена 1 к.м. | Стоимость квартиры | Степень готовности |
56 | 8 | 1 | 44,70 | 62 000,00 | 2 771 400,00 | Сдан |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Блюхера, д.3/8 | ||||||
5 | 2 | 2 | 82,50 | 4 000 000,00 | Сдан | |
41 | 10 | 3 | 113,00 | 45 000,00 | 5 085 000,00 | Сдан |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кувыкина, д.41 | ||||||
7 | 2 | 1 | 39,78 | 60 000,00 | 2 386 800,00 | Сдан |
23 | 4 | 1 | 39,78 | 60 000,00 | 2 386 800,00 | Сдан |
г. Янаул, ул. Победы, д.101 | ||||||
8 | 2 | 2 | 43,40 | 31 500,00 | 1 367 100,00 | Сдан |
9 | 2 | 2 | 47,60 | 31 500,00 | 1 499 400,00 | Сдан |
13 | 2 | 3 | 70,00 | 31 500,00 | 2 205 000,00 | Сдан |
Республика Башкортостан, г. Октябрьский, д. 1, мкр.38, б/сек 1-4 | ||||||
8 | 3 | 1 | 41,54 | 36 000,00 | 1 495 440,00 | |
37 | 8 | 2 | 68,73 | 36 000,00 | 2 474 280,00 | |
84 | 9 | 3 | 76,07 | 36 000,00 | 2 738 520,00 |
За подробной информацией обращаться по тел. 229-91-11, 229-91-23 или по адресу г.Уфа, ул. Ленина 5/3, каб. 103 (отдел продаж).